هر اونس جهانی طلا امروز در بازارهای بین المللی با کاهش چشمگیر در معاملات، از ۲,۹۰۸ دلار، هم اکنون به محدوده به 2891 دلار رسیده است.
به گزارش بنکر (Banker)، قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند اگر طلای جهانی منطقه ۲۸۷۰ دلاری را از دست دهد، با ریتم نزولی پر شدتتری همراه خواهد شد.
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 67,184,000 |
طلای ۲۴ عیار | 89,578,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 66,288,000 |
طلای دست دوم | 66,288,480 |
آبشده کمتر از کیلو | 291,110,000 |
مثقال طلا | 291,020,000 |
انس طلا | 2891 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 766,300,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 729,100,000 |
نیم سکه تک فروشی | 434,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 220,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 112,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 728,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 342,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 180,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 124,630,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 88,030,000 |
حباب نیم سکه | 114,010,000 |
حباب ربع سکه | 59,980,000 |
حباب سکه گرمی | 33,270,000 |
تحلیلگران بازارهای مالی کف قیمت سکه امامی را محدوده ۷۰ میلیون تومانی میدانند و معتقدند اگر این منطقه برای سکه امامی از دست رود کف بعدی قیمت ۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی است.
آنها منطقه ۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تومانی را کف قیمت طلای داخلی میدانند و میگویند اگر این منطقه از دست برود قیمت تا ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی پایین خواهد آمد.