قیمت هر اونس طلا امروز در بازارهای بین المللی با 0.09 درصد کاهش به 2910 دلار و 10 سنت رسید.اما در آستانه یک افزایش هفتگی قرار دارد.
به گزارش بنکر (Banker)، تمایل به خرید طلا بهعنوان یک پشتوانه ایمن بالا رفته و گزارش اشتغال آمریکا حاکی از رشد پایینتر از حد انتظار در ماه فوریه بودهاست.
این بدان معناست که فدرال رزرو بازهم نرخ بهره را در سال جاری میلادی پایین میآورد.
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 63,786,000 |
طلای ۲۴ عیار | 85,047,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 62,935,000 |
طلای دست دوم | 62,935,440 |
آبشده کمتر از کیلو | 276,390,000 |
مثقال طلا | 275,710,000 |
انس طلا | 2,910.94 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 748,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 704,150,000 |
نیم سکه تک فروشی | 443,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 220,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 112,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 702,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 323,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 170,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 133,090,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 89,240,000 |
حباب نیم سکه | 136,080,000 |
حباب ربع سکه | 66,520,000 |
حباب سکه گرمی | 36,490,000 |