امروز در بازار خودرو ایران ، نوسانات نرخ ارز، به ویژه نرخ دلار، عامل اصلی تأثیرگذار بر روند افزایش قیمت انواع خودرو بوده است.
به گزارش بنکر (Banker)، عوامل اقتصاد کلان نظیر شرایط اقتصادی کشور، سیاستهای عرضه و تقاضا، و تحولات اقتصادی و سیاسی جهانی نقش موثری در تشدید این روند قیمتی ایفا کردهاند.
ترکیب این عوامل منجر به وضعیتی شده است که قیمت خودروها در بازار تحت فشار فزاینده قرار گرفته و انتظارات مصرفکنندگان از ثبات و ثروت سرمایهگذاری را دچار اختلال نموده است.
افزایش قیمتها نه تنها بر حجم معاملات و فعالیتهای خرید و فروش تأثیر مستقیم دارد، بلکه بر برنامهریزیهای تولیدی و وارداتی تولیدکنندگان و واردکنندگان تأثیر گذاشته و موجبات ابهام و عدم قطعیت در چشمانداز بازار را فراهم میآورد.
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | 682,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 585,000,000 | 493,384,000 |
سهند E اتوماتیک | به زودی | 617,100,000 |
اطلس GL | 586,000,000 | 483,692,000 |
اطلس G | ناموجود | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | ناموجود | 413,473,000 |
ساینا S | 511,000,000 | 413,830,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 588,000,000 | 450,388,000 |
ساینا اتوماتیک | 625,000,000 | 494,337,000 |
کوییک اتوماتیک | 645,000,000 | 478,115,000 |
کوییک RS | 509,000,000 | 419,034,000 |
کوییک S | 499,000,000 | 411,418,000 |
کوییک GX | 507,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 508,000,000 | 454,996,000 |
کوییک GXR | 520,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 842,000,000 | 573,120,000 |
شاهین G (سانروف) | 925,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 967,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,222,000,000 | 862,290,000 |
سایپا 151 | 396,000,000 | 408,935,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 400,000,000 | 414,432,000 |
وانت زامیاد | 675,000,000 | 660,716,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 680,000,000 | 664,416,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 739,000,000 | 707,324,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 746,000,000 | 713,024,000 |
وانت پادرا | 760,000,000 | 699,000,000 |
کارون | 921,000,000 | 870,835,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,910,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,730,000,000 | 1,758,122,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
شاهین اتوماتیک G مدل 1404 از محصولات میلیاردی شرکت سایپاست که با رشد 47 میلیون تومانی خرید و فروش میشود.
کوییک اتوماتیک یکی از هاچبکهای بازار داخلی به شمار میرود که رشد چشمگیر 37 میلیون تومانی دارد.