این گزارش به تحلیل قیمتهای جدید خودروهای محبوب و پرطرفدار ایرانی پرداخته است.
به گزارش بنکر (Banker)، شما میتوانید در ادامه، قیمتهای مختلف خودروها را مشاهده کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد:
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک صفر مدل ۱۴۰۳: ۹۷۵ میلیون تومان
- پژو ۲۰۷ دندهای صفر: ۸۰۵ میلیون تومان
- پژو پارس: ۹۷۰ میلیون تومان
- پژو ۲۰۶ تیپ سه مدل ۱۴۰۳: ۶۹۰ میلیون تومان
- دنا پلاس اتوماتیک: ۱ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان
- تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۳: ۱ میلیارد و ۵۵ میلیون تومان
- هایما ۱۴۰۳: ۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
- رانا پلاس: ۷۲۵ میلیون تومان
قیمت خودروهای سایپا:
- شاهین اتوماتیک: ۸۹۰ میلیون تومان
- شاهین دندهای: ۸۴۰ میلیون تومان
- ساینا دندهای: ۴۶۰ میلیون تومان
- ساینا اتوماتیک: ۵۴۵ میلیون تومان
- کوییک اتوماتیک مدل ۱۴۰۳: ۶۰۰ میلیون تومان
- کوییک S: ۴۶۰ میلیون تومان
- اطلس: ۵۹۰ میلیون تومان
با بررسی جدول زیر، میتوان اطلاعات جامعتری از قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست آورد.
قیمت روز انواع خودروی ایرانی در بازار
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||





دیدگاهها